Kalender Jawa 2024 Lengkap Di Weton Untuk Januari Sampai Desember


Solo

Hingga kini, masih banyak Komunitas Jawa yang menggunakan weton sebagai acuan beraktivitas. Untuk mengetahui weton tersebut, kalender Jawa menjadi sumber utama. Nah, berikut ini kalender Jawa 2024 lengkap Di wetonnya.

Dirujuk Untuk Literatur Antropologi dan Pluralisme Kekayaan Budaya Dunia Tanah Jawa Untuk Perspektif Berbagai Bidang Keilmuan Di Skuat KKN MIT DR XII UIN, weton adalah gabungan Di hari dan pasaran. Bagaimana maksudnya?

Yang dimaksud Di hari adalah hari-hari umum, seperti Senin dan Selasa. Di Di Yang Sama, pasaran, sebagaimana penjelasan Untuk Literatur Ekonomi SMP Kelas 2 karya Bambang Prishardoyo dkk, adalah lima hari Jawa, yakni Pon, Wage, Kliwon, Legi, dan Pahing.


Di Sebab Itu, sebagai contoh, yang dimaksud weton adalah Rabu Pahing, Selasa Wage, atau Jumat Kliwon. Untuk sebagian orang Jawa, weton penting diketahui sebagai panduan hidup. Temukan informasi lengkap weton 2024 via kalender Jawa Untuk Januari sampai Desember Di bawah ini.

Kalender Jawa 2024: Untuk Januari sampai Desember

Diambil Untuk Kalender Hijriah Indonesia Tahun 2024 terbitan Kementerian Agama, kalender Jawa 2024 plus wetonnya adalah sebagai berikut:

Kalender Jawa Januari 2024

  • 1 Januari 2024: Senin Pahing, 19 Jumadilakir 1957 Jimawal
  • 2 Januari 2024: Selasa Pon, 20 Jumadilakir 1957 Jimawal
  • 3 Januari 2024: Rabu Wage, 21 Jumadilakir 1957 Jimawal
  • 4 Januari 2024: Kamis Kliwon, 22 Jumadilakir 1957 Jimawal
  • 5 Januari 2024: Jumat Legi, 23 Jumadilakir 1957 Jimawal
  • 6 Januari 2024: Sabtu Pahing, 24 Jumadilakir 1957 Jimawal
  • 7 Januari 2024: Minggu Pon, 25 Jumadilakir 1957 Jimawal
  • 8 Januari 2024: Senin Wage, 26 Jumadilakir 1957 Jimawal
  • 9 Januari 2024: Selasa Kliwon, 27 Jumadilakir 1957 Jimawal
  • 10 Januari 2024: Rabu Legi, 28 Jumadilakir 1957 Jimawal
  • 11 Januari 2024: Kamis Pahing, 29 Jumadilakir 1957 Jimawal
  • 12 Januari 2024: Jumat Pon, 30 Jumadilakir 1957 Jimawal
  • 13 Januari 2024: Sabtu Wage, 1 Rejeb 1957 Jimawal
  • 14 Januari 2024: Minggu Kliwon, 2 Rejeb 1957 Jimawal
  • 15 Januari 2024: Senin Legi, 3 Rejeb 1957 Jimawal
  • 16 Januari 2024: Selasa Pahing, 4 Rejeb 1957 Jimawal
  • 17 Januari 2024: Rabu Pon, 5 Rejeb 1957 Jimawal
  • 18 Januari 2024: Kamis Wage, 6 Rejeb 1957 Jimawal
  • 19 Januari 2024: Jumat Kliwon, 7 Rejeb 1957 Jimawal
  • 20 Januari 2024: Sabtu Legi, 8 Rejeb 1957 Jimawal
  • 21 Januari 2024: Minggu Pahing, 9 Rejeb 1957 Jimawal
  • 22 Januari 2024: Senin Pon, 10 Rejeb 1957 Jimawal
  • 23 Januari 2024: Selasa Wage, 11 Rejeb 1957 Jimawal
  • 24 Januari 2024: Rabu Kliwon, 12 Rejeb 1957 Jimawal
  • 25 Januari 2024: Kamis Legi, 13 Rejeb 1957 Jimawal
  • 26 Januari 2024: Jumat Pahing, 14 Rejeb 1957 Jimawal
  • 27 Januari 2024: Sabtu Pon, 15 Rejeb 1957 Jimawal
  • 28 Januari 2024: Minggu Wage, 16 Rejeb 1957 Jimawal
  • 29 Januari 2024: Senin Kliwon, 17 Rejeb 1957 Jimawal
  • 30 Januari 2024: Selasa Legi, 18 Rejeb 1957 Jimawal
  • 31 Januari 2024: Rabu Pahing, 19 Rejeb 1957 Jimawal

Kalender Jawa Februari 2024

  • 1 Februari 2024: Kamis Pon, 20 Rejeb 1957 Jimawal
  • 2 Februari 2024: Jumat Wage, 21 Rejeb 1957 Jimawal
  • 3 Februari 2024: Sabtu Kliwon, 22 Rejeb 1957 Jimawal
  • 4 Februari 2024: Minggu Legi, 23 Rejeb 1957 Jimawal
  • 5 Februari 2024: Senin Pahing, 24 Rejeb 1957 Jimawal
  • 6 Februari 2024: Selasa Pon, 25 Rejeb 1957 Jimawal
  • 7 Februari 2024: Rabu Wage, 26 Rejeb 1957 Jimawal
  • 8 Februari 2024: Kamis Kliwon, 27 Rejeb 1957 Jimawal
  • 9 Februari 2024: Jumat Legi, 28 Rejeb 1957 Jimawal
  • 10 Februari 2024: Sabtu Pahing, 29 Rejeb 1957 Jimawal
  • 11 Februari 2024: Minggu Pon, 30 Rejeb 1957 Jimawal
  • 12 Februari 2024: Senin Wage, 1 Ruwah 1957 Jimawal
  • 13 Februari 2024: Selasa Kliwon, 2 Ruwah 1957 Jimawal
  • 14 Februari 2024: Rabu Legi, 3 Ruwah 1957 Jimawal
  • 15 Februari 2024: Kamis Pahing, 4 Ruwah 1957 Jimawal
  • 16 Februari 2024: Jumat Pon, 5 Ruwah 1957 Jimawal
  • 17 Februari 2024: Sabtu Wage, 6 Ruwah 1957 Jimawal
  • 18 Februari 2024: Minggu Kliwon, 7 Ruwah 1957 Jimawal
  • 19 Februari 2024: Senin Legi, 8 Ruwah 1957 Jimawal
  • 20 Februari 2024: Selasa Pahing, 9 Ruwah 1957 Jimawal
  • 21 Februari 2024: Rabu Pon, 10 Ruwah 1957 Jimawal
  • 22 Februari 2024: Kamis Wage, 11 Ruwah 1957 Jimawal
  • 23 Februari 2024: Jumat Kliwon, 12 Ruwah 1957 Jimawal
  • 24 Februari 2024: Sabtu Legi, 13 Ruwah 1957 Jimawal
  • 25 Februari 2024: Minggu Pahing, 14 Ruwah 1957 Jimawal
  • 26 Februari 2024: Senin Pon, 15 Ruwah 1957 Jimawal
  • 27 Februari 2024: Selasa Wage, 16 Ruwah 1957 Jimawal
  • 28 Februari 2024: Rabu Kliwon, 17 Ruwah 1957 Jimawal
  • 29 Februari 2024: Kamis Legi, 18 Ruwah 1957 Jimawal

Kalender Jawa Maret 2024

  • 1 Maret 2024: Jumat Pahing, 19 Ruwah 1957 Jimawal
  • 2 Maret 2024: Sabtu Pon, 20 Ruwah 1957 Jimawal
  • 3 Maret 2024: Minggu Wage, 21 Ruwah 1957 Jimawal
  • 4 Maret 2024: Senin Kliwon, 22 Ruwah 1957 Jimawal
  • 5 Maret 2024: Selasa Legi, 23 Ruwah 1957 Jimawal
  • 6 Maret 2024: Rabu Pahing, 24 Ruwah 1957 Jimawal
  • 7 Maret 2024: Kamis Pon, 25 Ruwah 1957 Jimawal
  • 8 Maret 2024: Jumat Wage, 26 Ruwah 1957 Jimawal
  • 9 Maret 2024: Sabtu Kliwon, 27 Ruwah 1957 Jimawal
  • 10 Maret 2024: Minggu Legi, 28 Ruwah 1957 Jimawal
  • 11 Maret 2024: Senin Pahing, 29 Ruwah 1957 Jimawal
  • 12 Maret 2024: Selasa Pon, 1 Poso 1957 Jimawal
  • 13 Maret 2024: Rabu Wage, 2 Poso 1957 Jimawal
  • 14 Maret 2024: Kamis Kliwon, 3 Poso 1957 Jimawal
  • 15 Maret 2024: Jumat Legi, 4 Poso 1957 Jimawal
  • 16 Maret 2024: Sabtu Pahing, 5 Poso 1957 Jimawal
  • 17 Maret 2024: Minggu Pon, 6 Poso 1957 Jimawal
  • 18 Maret 2024: Senin Wage, 7 Poso 1957 Jimawal
  • 19 Maret 2024: Selasa Kliwon, 8 Poso 1957 Jimawal
  • 20 Maret 2024: Rabu Legi, 9 Poso 1957 Jimawal
  • 21 Maret 2024: Kamis Pahing, 10 Poso 1957 Jimawal
  • 22 Maret 2024: Jumat Pon, 11 Poso 1957 Jimawal
  • 23 Maret 2024: Sabtu Wage, 12 Poso 1957 Jimawal
  • 24 Maret 2024: Minggu Kliwon, 13 Poso 1957 Jimawal
  • 25 Maret 2024: Senin Legi, 14 Poso 1957 Jimawal
  • 26 Maret 2024: Selasa Pahing, 15 Poso 1957 Jimawal
  • 27 Maret 2024: Rabu Pon, 16 Poso 1957 Jimawal
  • 28 Maret 2024: Kamis Wage, 17 Poso 1957 Jimawal
  • 29 Maret 2024: Jumat Kliwon, 18 Poso 1957 Jimawal
  • 30 Maret 2024: Sabtu Legi, 19 Poso 1957 Jimawal
  • 31 Maret 2024: Minggu Pahing, 20 Poso 1957 Jimawal

Kalender Jawa April 2024

  • 1 April 2024: Senin Pon, 21 Poso 1957 Jimawal
  • 2 April 2024: Selasa Wage, 22 Poso 1957 Jimawal
  • 3 April 2024: Rabu Kliwon, 23 Poso 1957 Jimawal
  • 4 April 2024: Kamis Legi, 24 Poso 1957 Jimawal
  • 5 April 2024: Jumat Pahing, 25 Poso 1957 Jimawal
  • 6 April 2024: Sabtu Pon, 26 Poso 1957 Jimawal
  • 7 April 2024: Minggu Wage, 27 Poso 1957 Jimawal
  • 8 April 2024: Senin Kliwon, 28 Poso 1957 Jimawal
  • 9 April 2024: Selasa Legi, 29 Poso 1957 Jimawal
  • 10 April 2024: Rabu Pahing, 30 Poso 1957 Jimawal
  • 11 April 2024: Kamis Pon, 1 Sawal 1957 Jimawal
  • 12 April 2024: Jumat Wage, 2 Sawal 1957 Jimawal
  • 13 April 2024: Sabtu Kliwon, 3 Sawal 1957 Jimawal
  • 14 April 2024: Minggu Legi, 4 Sawal 1957 Jimawal
  • 15 April 2024: Senin Pahing, 5 Sawal 1957 Jimawal
  • 16 April 2024: Selasa Pon, 6 Sawal 1957 Jimawal
  • 17 April 2024: Rabu Wage, 7 Sawal 1957 Jimawal
  • 18 April 2024: Kamis Kliwon, 8 Sawal 1957 Jimawal
  • 19 April 2024: Jumat Legi, 9 Sawal 1957 Jimawal
  • 20 April 2024: Sabtu Pahing, 10 Sawal 1957 Jimawal
  • 21 April 2024: Minggu Pon, 11 Sawal 1957 Jimawal
  • 22 April 2024: Senin Wage, 12 Sawal 1957 Jimawal
  • 23 April 2024: Selasa Kliwon, 13 Sawal 1957 Jimawal
  • 24 April 2024: Rabu Legi, 14 Sawal 1957 Jimawal
  • 25 April 2024: Kamis Pahing, 15 Sawal 1957 Jimawal
  • 26 April 2024: Jumat Pon, 16 Sawal 1957 Jimawal
  • 27 April 2024: Sabtu Wage, 17 Sawal 1957 Jimawal
  • 28 April 2024: Minggu Kliwon, 18 Sawal 1957 Jimawal
  • 29 April 2024: Senin Legi, 19 Sawal 1957 Jimawal
  • 30 April 2024: Selasa Pahing, 20 Sawal 1957 Jimawal

Kalender Jawa Mei 2024

  • 1 Mei 2024: Rabu Pon, 21 Sawal 1957 Jimawal
  • 2 Mei 2024: Kamis Wage, 22 Sawal 1957 Jimawal
  • 3 Mei 2024: Jumat Kliwon, 23 Sawal 1957 Jimawal
  • 4 Mei 2024: Sabtu Legi, 24 Sawal 1957 Jimawal
  • 5 Mei 2024: Minggu Pahing, 25 Sawal 1957 Jimawal
  • 6 Mei 2024: Senin Pon, 26 Sawal 1957 Jimawal
  • 7 Mei 2024: Selasa Wage, 27 Sawal 1957 Jimawal
  • 8 Mei 2024: Rabu Kliwon, 28 Sawal 1957 Jimawal
  • 9 Mei 2024: Kamis Legi, 29 Sawal 1957 Jimawal
  • 10 Mei 2024: Jumat Pahing, 1 Selo 1957 Jimawal
  • 11 Mei 2024: Sabtu Pon, 2 Selo 1957 Jimawal
  • 12 Mei 2024: Minggu Wage, 3 Selo 1957 Jimawal
  • 13 Mei 2024: Senin Kliwon, 4 Selo 1957 Jimawal
  • 14 Mei 2024: Selasa Legi, 5 Selo 1957 Jimawal
  • 15 Mei 2024: Rabu Pahing, 6 Selo 1957 Jimawal
  • 16 Mei 2024: Kamis Pon, 7 Selo 1957 Jimawal
  • 17 Mei 2024: Jumat Wage, 8 Selo 1957 Jimawal
  • 18 Mei 2024: Sabtu Kliwon, 9 Selo 1957 Jimawal
  • 19 Mei 2024: Minggu Legi, 10 Selo 1957 Jimawal
  • 20 Mei 2024: Senin Pahing, 11 Selo 1957 Jimawal
  • 21 Mei 2024: Selasa Pon, 12 Selo 1957 Jimawal
  • 22 Mei 2024: Rabu Wage, 13 Selo 1957 Jimawal
  • 23 Mei 2024: Kamis Kliwon, 14 Selo 1957 Jimawal
  • 24 Mei 2024: Jumat Legi, 15 Selo 1957 Jimawal
  • 25 Mei 2024: Sabtu Pahing, 16 Selo 1957 Jimawal
  • 26 Mei 2024: Minggu Pon, 17 Selo 1957 Jimawal
  • 27 Mei 2024: Senin Wage, 18 Selo 1957 Jimawal
  • 28 Mei 2024: Selasa Kliwon, 19 Selo 1957 Jimawal
  • 29 Mei 2024: Rabu Legi, 20 Selo 1957 Jimawal
  • 30 Mei 2024: Kamis Pahing, 21 Selo 1957 Jimawal
  • 31 Mei 2024: Jumat Pon, 22 Selo 1957 Jimawal

Kalender Jawa Juni 2024

  • 1 Juni 2024: Sabtu Wage, 23 Selo 1957 Jimawal
  • 2 Juni 2024: Minggu Kliwon, 24 Selo 1957 Jimawal
  • 3 Juni 2024: Senin Legi, 25 Selo 1957 Jimawal
  • 4 Juni 2024: Selasa Pahing, 26 Selo 1957 Jimawal
  • 5 Juni 2024: Rabu Pon, 27 Selo 1957 Jimawal
  • 6 Juni 2024: Kamis Wage, 28 Selo 1957 Jimawal
  • 7 Juni 2024: Jumat Kliwon, 29 Selo 1957 Jimawal
  • 8 Juni 2024: Sabtu Legi, 30 Selo 1957 Jimawal
  • 9 Juni 2024: Minggu Pahing, 1 Besar 1957 Jimawal
  • 10 Juni 2024: Senin Pon, 2 Besar 1957 Jimawal
  • 11 Juni 2024: Selasa Wage, 3 Besar 1957 Jimawal
  • 12 Juni 2024: Rabu Kliwon, 4 Besar 1957 Jimawal
  • 13 Juni 2024: Kamis Legi, 5 Besar 1957 Jimawal
  • 14 Juni 2024: Jumat Pahing, 6 Besar 1957 Jimawal
  • 15 Juni 2024: Sabtu Pon, 7 Besar 1957 Jimawal
  • 16 Juni 2024: Minggu Wage, 8 Besar 1957 Jimawal
  • 17 Juni 2024: Senin Kliwon, 9 Besar 1957 Jimawal
  • 18 Juni 2024: Selasa Legi, 10 Besar 1957 Jimawal
  • 19 Juni 2024: Rabu Pahing, 11 Besar 1957 Jimawal
  • 20 Juni 2024: Kamis Pon, 12 Besar 1957 Jimawal
  • 21 Juni 2024: Jumat Wage, 13 Besar 1957 Jimawal
  • 22 Juni 2024: Sabtu Kliwon, 14 Besar 1957 Jimawal
  • 23 Juni 2024: Minggu Legi, 15 Besar 1957 Jimawal
  • 24 Juni 2024: Senin Pahing, 16 Besar 1957 Jimawal
  • 25 Juni 2024: Selasa Pon, 17 Besar 1957 Jimawal
  • 26 Juni 2024: Rabu Wage, 18 Besar 1957 Jimawal
  • 27 Juni 2024: Kamis Kliwon, 19 Besar 1957 Jimawal
  • 28 Juni 2024: Jumat Legi, 20 Besar 1957 Jimawal
  • 29 Juni 2024: Sabtu Pahing, 21 Besar 1957 Jimawal
  • 30 Juni 2024: Minggu Pon, 22 Besar 1957 Jimawal

Kalender Jawa Juli 2024

  • 1 Juli 2024: Senin Wage, 23 Besar 1957 Jimawal
  • 2 Juli 2024: Selasa Kliwon, 24 Besar 1957 Jimawal
  • 3 Juli 2024: Rabu Legi, 25 Besar 1957 Jimawal
  • 4 Juli 2024: Kamis Pahing, 26 Besar 1957 Jimawal
  • 5 Juli 2024: Jumat Pon, 27 Besar 1957 Jimawal
  • 6 Juli 2024: Sabtu Wage, 28 Besar 1957 Jimawal
  • 7 Juli 2024: Minggu Kliwon, 29 Besar 1957 Jimawal
  • 8 Juli 2024: Senin Legi, 1 Suro 1958 Za’
  • 9 Juli 2024: Selasa Pahing, 2 Suro 1958 Za’
  • 10 Juli 2024: Rabu Pon, 3 Suro 1958 Za’
  • 11 Juli 2024: Kamis Wage, 4 Suro 1958 Za’
  • 12 Juli 2024: Jumat Kliwon, 5 Suro 1958 Za’
  • 13 Juli 2024: Sabtu Legi, 6 Suro 1958 Za’
  • 14 Juli 2024: Minggu Pahing, 7 Suro 1958 Za’
  • 15 Juli 2024: Senin Pon, 8 Suro 1958 Za’
  • 16 Juli 2024: Selasa Wage, 9 Suro 1958 Za’
  • 17 Juli 2024: Rabu Kliwon, 10 Suro 1958 Za’
  • 18 Juli 2024: Kamis Legi, 11 Suro 1958 Za’
  • 19 Juli 2024: Jumat Pahing, 12 Suro 1958 Za’
  • 20 Juli 2024: Sabtu Pon, 13 Suro 1958 Za’
  • 21 Juli 2024: Minggu Wage, 14 Suro 1958 Za’
  • 22 Juli 2024: Senin Kliwon, 15 Suro 1958 Za’
  • 23 Juli 2024: Selasa Legi, 16 Suro 1958 Za’
  • 24 Juli 2024: Rabu Pahing, 17 Suro 1958 Za’
  • 25 Juli 2024: Kamis Pon, 18 Suro 1958 Za’
  • 26 Juli 2024: Jumat Wage, 19 Suro 1958 Za’
  • 27 Juli 2024: Sabtu Kliwon, 20 Suro 1958 Za’
  • 28 Juli 2024: Minggu Legi, 21 Suro 1958 Za’
  • 29 Juli 2024: Senin Pahing, 22 Suro 1958 Za’
  • 30 Juli 2024: Selasa Pon, 23 Suro 1958 Za’
  • 31 Juli 2024: Rabu Wage, 24 Suro 1958 Za’

Kalender Jawa Agustus 2024

  • 1 Agustus 2024: Kamis Kliwon, 25 Suro 1958 Za’
  • 2 Agustus 2024: Jumat Legi, 26 Suro 1958 Za’
  • 3 Agustus 2024: Sabtu Pahing, 27 Suro 1958 Za’
  • 4 Agustus 2024: Minggu Pon, 28 Suro 1958 Za’
  • 5 Agustus 2024: Senin Wage, 29 Suro 1958 Za’
  • 6 Agustus 2024: Selasa Kliwon, 30 Suro 1958 Za’
  • 7 Agustus 2024: Rabu Legi, 1 Sapar 1958 Za’
  • 8 Agustus 2024: Kamis Pahing, 2 Sapar 1958 Za’
  • 9 Agustus 2024: Jumat Pon, 3 Sapar 1958 Za’
  • 10 Agustus 2024: Sabtu Wage, 4 Sapar 1958 Za’
  • 11 Agustus 2024: Minggu Kliwon, 5 Sapar 1958 Za’
  • 12 Agustus 2024: Senin Legi, 6 Sapar 1958 Za’
  • 13 Agustus 2024: Selasa Pahing, 7 Sapar 1958 Za’
  • 14 Agustus 2024: Rabu Pon, 8 Sapar 1958 Za’
  • 15 Agustus 2024: Kamis Wage, 9 Sapar 1958 Za’
  • 16 Agustus 2024: Jumat Kliwon, 10 Sapar 1958 Za’
  • 17 Agustus 2024: Sabtu Legi, 11 Sapar 1958 Za’
  • 18 Agustus 2024: Minggu Pahing, 12 Sapar 1958 Za’
  • 19 Agustus 2024: Senin Pon, 13 Sapar 1958 Za’
  • 20 Agustus 2024: Selasa Wage, 14 Sapar 1958 Za’
  • 21 Agustus 2024: Rabu Kliwon, 15 Sapar 1958 Za’
  • 22 Agustus 2024: Kamis Legi, 16 Sapar 1958 Za’
  • 23 Agustus 2024: Jumat Pahing, 17 Sapar 1958 Za’
  • 24 Agustus 2024: Sabtu Pon, 18 Sapar 1958 Za’
  • 25 Agustus 2024: Minggu Wage, 19 Sapar 1958 Za’
  • 26 Agustus 2024: Senin Kliwon, 20 Sapar 1958 Za’
  • 27 Agustus 2024: Selasa Legi, 21 Sapar 1958 Za’
  • 28 Agustus 2024: Rabu Pahing, 22 Sapar 1958 Za’
  • 29 Agustus 2024: Kamis Pon, 23 Sapar 1958 Za’
  • 30 Agustus 2024: Jumat Wage, 24 Sapar 1958 Za’
  • 31 Agustus 2024: Sabtu Kliwon, 25 Sapar 1958 Za’

Kalender Jawa September 2024

  • 1 September 2024: Minggu Legi, 26 Sapar 1958 Za’
  • 2 September 2024: Senin Pahing, 27 Sapar 1958 Za’
  • 3 September 2024: Selasa Pon, 28 Sapar 1958 Za’
  • 4 September 2024: Rabu Wage, 29 Sapar 1958 Za’
  • 5 September 2024: Kamis Kliwon, 1 Mulud 1958 Za’
  • 6 September 2024: Jumat Legi, 2 Mulud 1958 Za’
  • 7 September 2024: Sabtu Pahing, 3 Mulud 1958 Za’
  • 8 September 2024: Minggu Pon, 4 Mulud 1958 Za’
  • 9 September 2024: Senin Wage, 5 Mulud 1958 Za’
  • 10 September 2024: Selasa Kliwon, 6 Mulud 1958 Za’
  • 11 September 2024: Rabu Legi, 7 Mulud 1958 Za’
  • 12 September 2024: Kamis Pahing, 8 Mulud 1958 Za’
  • 13 September 2024: Jumat Pon, 9 Mulud 1958 Za’
  • 14 September 2024: Sabtu Wage, 10 Mulud 1958 Za’
  • 15 September 2024: Minggu Kliwon, 11 Mulud 1958 Za’
  • 16 September 2024: Senin Legi, 12 Mulud 1958 Za’
  • 17 September 2024: Selasa Pahing, 13 Mulud 1958 Za’
  • 18 September 2024: Rabu Pon, 14 Mulud 1958 Za’
  • 19 September 2024: Kamis Wage, 15 Mulud 1958 Za’
  • 20 September 2024: Jumat Kliwon, 16 Mulud 1958 Za’
  • 21 September 2024: Sabtu Legi, 17 Mulud 1958 Za’
  • 22 September 2024: Minggu Pahing, 18 Mulud 1958 Za’
  • 23 September 2024: Senin Pon, 19 Mulud 1958 Za’
  • 24 September 2024: Selasa Wage, 20 Mulud 1958 Za’
  • 25 September 2024: Rabu Kliwon, 21 Mulud 1958 Za’
  • 26 September 2024: Kamis Legi, 22 Mulud 1958 Za’
  • 27 September 2024: Jumat Pahing, 23 Mulud 1958 Za’
  • 28 September 2024: Sabtu Pon, 24 Mulud 1958 Za’
  • 29 September 2024: Minggu Wage, 25 Mulud 1958 Za’
  • 30 September 2024: Senin Kliwon, 26 Mulud 1958 Za’

Kalender Jawa Oktober 2024

  • 1 Oktober 2024: Selasa Legi, 27 Mulud 1958 Za’
  • 2 Oktober 2024: Rabu Pahing, 28 Mulud 1958 Za’
  • 3 Oktober 2024: Kamis Pon, 29 Mulud 1958 Za’
  • 4 Oktober 2024: Jumat Wage, 30 Mulud 1958 Za’
  • 5 Oktober 2024: Sabtu Kliwon, 1 Bakdomulud 1958 Za’
  • 6 Oktober 2024: Minggu Legi, 2 Bakdomulud 1958 Za’
  • 7 Oktober 2024: Senin Pahing, 3 Bakdomulud 1958 Za’
  • 8 Oktober 2024: Selasa Pon, 4 Bakdomulud 1958 Za’
  • 9 Oktober 2024: Rabu Wage, 5 Bakdomulud 1958 Za’
  • 10 Oktober 2024: Kamis Kliwon, 6 Bakdomulud 1958 Za’
  • 11 Oktober 2024: Jumat Legi, 7 Bakdomulud 1958 Za’
  • 12 Oktober 2024: Sabtu Pahing, 8 Bakdomulud 1958 Za’
  • 13 Oktober 2024: Minggu Pon, 9 Bakdomulud 1958 Za’
  • 14 Oktober 2024: Senin Wage, 10 Bakdomulud 1958 Za’
  • 15 Oktober 2024: Selasa Kliwon, 11 Bakdomulud 1958 Za’
  • 16 Oktober 2024: Rabu Legi, 12 Bakdomulud 1958 Za’
  • 17 Oktober 2024: Kamis Pahing, 13 Bakdomulud 1958 Za’
  • 18 Oktober 2024: Jumat Pon, 14 Bakdomulud 1958 Za’
  • 19 Oktober 2024: Sabtu Wage, 15 Bakdomulud 1958 Za’
  • 20 Oktober 2024: Minggu Kliwon, 16 Bakdomulud 1958 Za’
  • 21 Oktober 2024: Senin Legi, 17 Bakdomulud 1958 Za’
  • 22 Oktober 2024: Selasa Pahing, 18 Bakdomulud 1958 Za’
  • 23 Oktober 2024: Rabu Pon, 19 Bakdomulud 1958 Za’
  • 24 Oktober 2024: Kamis Wage, 20 Bakdomulud 1958 Za’
  • 25 Oktober 2024: Jumat Kliwon, 21 Bakdomulud 1958 Za’
  • 26 Oktober 2024: Sabtu Legi, 22 Bakdomulud 1958 Za’
  • 27 Oktober 2024: Minggu Pahing, 23 Bakdomulud 1958 Za’
  • 28 Oktober 2024: Senin Pon, 24 Bakdomulud 1958 Za’
  • 29 Oktober 2024: Selasa Wage, 25 Bakdomulud 1958 Za’
  • 30 Oktober 2024: Rabu Kliwon, 26 Bakdomulud 1958 Za’
  • 31 Oktober 2024: Kamis Legi, 27 Bakdomulud 1958 Za’

Kalender Jawa November 2024

  • 1 November 2024: Jumat Pahing, 28 Bakdomulud 1958 Za’
  • 2 November 2024: Sabtu Pon, 29 Bakdomulud 1958 Za’
  • 3 November 2024: Minggu Wage, 1 Jumadilawal 1958 Za’
  • 4 November 2024: Senin Kliwon, 2 Jumadilawal 1958 Za’
  • 5 November 2024: Selasa Legi, 3 Jumadilawal 1958 Za’
  • 6 November 2024: Rabu Pahing, 4 Jumadilawal 1958 Za’
  • 7 November 2024: Kamis Pon, 5 Jumadilawal 1958 Za’
  • 8 November 2024: Jumat Wage, 6 Jumadilawal 1958 Za’
  • 9 November 2024: Sabtu Kliwon, 7 Jumadilawal 1958 Za’
  • 10 November 2024: Minggu Legi, 8 Jumadilawal 1958 Za’
  • 11 November 2024: Senin Pahing, 9 Jumadilawal 1958 Za’
  • 12 November 2024: Selasa Pon, 10 Jumadilawal 1958 Za’
  • 13 November 2024: Rabu Wage, 11 Jumadilawal 1958 Za’
  • 14 November 2024: Kamis Kliwon, 12 Jumadilawal 1958 Za’
  • 15 November 2024: Jumat Legi, 13 Jumadilawal 1958 Za’
  • 16 November 2024: Sabtu Pahing, 14 Jumadilawal 1958 Za’
  • 17 November 2024: Minggu Pon, 15 Jumadilawal 1958 Za’
  • 18 November 2024: Senin Wage, 16 Jumadilawal 1958 Za’
  • 19 November 2024: Selasa Kliwon, 17 Jumadilawal 1958 Za’
  • 20 November 2024: Rabu Legi, 18 Jumadilawal 1958 Za’
  • 21 November 2024: Kamis Pahing, 19 Jumadilawal 1958 Za’
  • 22 November 2024: Jumat Pon, 20 Jumadilawal 1958 Za’
  • 23 November 2024: Sabtu Wage, 21 Jumadilawal 1958 Za’
  • 24 November 2024: Minggu Kliwon, 22 Jumadilawal 1958 Za’
  • 25 November 2024: Senin Legi, 23 Jumadilawal 1958 Za’
  • 26 November 2024: Selasa Pahing, 24 Jumadilawal 1958 Za’
  • 27 November 2024: Rabu Pon, 25 Jumadilawal 1958 Za’
  • 28 November 2024: Kamis Wage, 26 Jumadilawal 1958 Za’
  • 29 November 2024: Jumat Kliwon, 27 Jumadilawal 1958 Za’
  • 30 November 2024: Sabtu Legi, 28 Jumadilawal 1958 Za’

Kalender Jawa Desember 2024

  • 1 Desember 2024: Minggu Pahing, 29 Jumadilawal 1958 Za’
  • 2 Desember 2024: Senin Pon, 30 Jumadilawal 1958 Za’
  • 3 Desember 2024: Selasa Wage, 1 Jumadilakir 1958 Za’
  • 4 Desember 2024: Rabu Kliwon, 2 Jumadilakir 1958 Za’
  • 5 Desember 2024: Kamis Legi, 3 Jumadilakir 1958 Za’
  • 6 Desember 2024: Jumat Pahing, 4 Jumadilakir 1958 Za’
  • 7 Desember 2024: Sabtu Pon, 5 Jumadilakir 1958 Za’
  • 8 Desember 2024: Minggu Wage, 6 Jumadilakir 1958 Za’
  • 9 Desember 2024: Senin Kliwon, 7 Jumadilakir 1958 Za’
  • 10 Desember 2024: Selasa Legi, 8 Jumadilakir 1958 Za’
  • 11 Desember 2024: Rabu Pahing, 9 Jumadilakir 1958 Za’
  • 12 Desember 2024: Kamis Pon, 10 Jumadilakir 1958 Za’
  • 13 Desember 2024: Jumat Wage, 11 Jumadilakir 1958 Za’
  • 14 Desember 2024: Sabtu Kliwon, 12 Jumadilakir 1958 Za’
  • 15 Desember 2024: Minggu Legi, 13 Jumadilakir 1958 Za’
  • 16 Desember 2024: Senin Pahing, 14 Jumadilakir 1958 Za’
  • 17 Desember 2024: Selasa Pon, 15 Jumadilakir 1958 Za’
  • 18 Desember 2024: Rabu Wage, 16 Jumadilakir 1958 Za’
  • 19 Desember 2024: Kamis Kliwon, 17 Jumadilakir 1958 Za’
  • 20 Desember 2024: Jumat Legi, 18 Jumadilakir 1958 Za’
  • 21 Desember 2024: Sabtu Pahing, 19 Jumadilakir 1958 Za’
